bh550i_正面
商品名稱:
規格介紹:
KONICA MINOLTA bizhub 550i
特點
[影印機功能]
.黑白每分鐘55張/分鐘列印輸出
.第一張影印時間少於3.8秒
.10.1吋中文/英文/多國觸控液晶顯示面板
規格介紹:KONICA MINOLTA bizhub 550i
特點
[影印機功能]
.黑白每分鐘55張/分鐘列印輸出
.第一張影印時間少於3.8秒
.10.1吋中文/英文/多國觸控液晶顯示面板
型式 | 落地型 | |
---|---|---|
色彩模式/顯像方式 | 黑白/數位式雷射顯像(碳粉) | |
掃描解析度 | 600 x 600dpi | |
列印解析度 | 1,800 x 600dpi | |
半色調 | 256灰階 | |
記憶體容量 | 8GB | |
硬碟 | 256GB固態硬碟/1TB固態硬碟(選購EM-908) | |
影印尺寸 | 最大A3(A3~A5) | |
預熱時間 | 16秒 | |
首張影印時間(A4) | 3.3秒 | |
影印速度(A4) | 黑白55張/分鐘 | |
送紙系統 | 標準:500張x2(紙匣1,2);150張(多張手送台) | |
紙張重量(紙匣1-4) | 52-256 g/m2 | |
紙張重量(多張手送台) | 52-300 g/m2 | |
連續影印 | 1~9,999張 | |
雙面影印 | 連續式雙面單元A3-A5 | |
操作面板 | 10.1吋中文/英文/多國觸控液晶顯示及按鍵 | |
體積(WxDxH) | 615 x 688 x 961 mm | |
電源需求 | AC 110V , 15A , 60Hz | |
重量 | 約98公斤 |
詳細介紹:
商品簡介
採用「以人為本」的創新理念,Konica Minolta bizhub 550i多功能黑白影印機,以10.1吋全新的面板設計如同智慧手機的觸控按鍵,讓操作變得更簡單好上手,具備先進的IoT( Internet of Things)功能,完美實踐「智能辦公」。 Konica Minolta i系列以人性化且創新的設計,榮獲德國紅點設計獎,完善的售後服務及影印機租賃合約、價錢請電洽02-2783-2511。